UpCloud nye planer 2026: Hvad får du egentlig sammenlignet med No-Ack?
UpClouds nye priser — maj 2026
UpCloud lancerede nye prisklasser i maj 2026:
| UpCloud-plan | CPU | RAM | Disk | Port | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 kerne | 1 GB | 10 GB | 250 Mbit | €3/md |
| Premium | 1 kerne | 1 GB | — | 1 Gbps | fra €5/md |
| Cloud Native | Afkoblet | — | — | — | fra €12/md |
Fuld sammenligning: No-Ack vs UpCloud
| Funktion | No-Ack Hosting | UpCloud (Starter) |
|---|---|---|
| Billigste plan | €13/år (VPS Mini) | €3/md (€36/år) |
| 1 GB RAM plan | €6/md | €3/md |
| Porthastighed | 1 Gbps (alle planer) | 250 Mbit |
| Daglige backups | ✅ Inkluderet | 💰 Ekstra |
| Kryptobetaling | ✅ Monero, Bitcoin | ❌ |
| KYC påkrævet | ❌ Nej | ✅ Ja |
| Tor/VPN-hosting | ✅ Fuld support | ⚠️ Begrænsninger |
| BGP-sessioner | ✅ Tilgængelig | ❌ |
| Eget AS-netværk | ✅ AS30893, dobbelt 100G | ✅ AS202053 |
| Datacenter | Stockholm | Helsinki (+ andre) |
Hvor No-Ack vinder
1. Eget netværk
No-Ack driver sit eget autonome system (AS30893) med dobbelte 100G transit-uplinks og direkte peering på Netnod, Keffix, SONIX og STHIX.
2. Privatliv uden kompromiser
- Monero og Bitcoin accepteres
- Ingen KYC — bestil, betal, deploy
- Tor og VPN-hosting fuldt understøttet
3. Alt inkluderet
Daglige backups, 1 Gbps-port og fuld root-adgang i alle planer.
Hvor UpCloud vinder
- Flere lokationer — datacentre verden over
- Højere SLA — 99.99% vs 99%
- Managed services — load balancers, databaser, objektlagring
No-Ack VPS-planer
| Plan | CPU | RAM | Disk | Port | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| KVM VPS Mini | 1 kerne | 256 MB | 5 GB SSD | 1 Gbps | €13/år |
| KVM VPS 1G | 1 kerne | 1 GB | 15 GB SSD | 1 Gbps | €6/md |
| KVM VPS 1G Premium | 2 kerner | 2 GB | 100 GB SSD | 1 Gbps | €5/md |
| KVM VPS 2G | 1 kerne | 2 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps | €10/md |
| KVM VPS 4G | 2 kerner | 4 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | €22/md |
| KVM VPS 8G | 4 kerner | 8 GB | 80 GB SSD | 1 Gbps | €26/md |
Betaling: Faktura, PayPal, Monero (XMR), Bitcoin (BTC).