UpCloud nuevos planes 2026: ¿Qué obtienes realmente comparado con No-Ack?
Nuevos precios de UpCloud — mayo 2026
UpCloud lanzó nuevas categorías de precios en mayo de 2026:
| Plan UpCloud | CPU | RAM | Disco | Puerto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 núcleo | 1 GB | 10 GB | 250 Mbit | €3/mes |
| Premium | 1 núcleo | 1 GB | — | 1 Gbps | desde €5/mes |
| Cloud Native | Desacoplado | — | — | — | desde €12/mes |
Comparación completa: No-Ack vs UpCloud
| Característica | No-Ack Hosting | UpCloud (Starter) |
|---|---|---|
| Plan más barato | €13/año (VPS Mini) | €3/mes (€36/año) |
| Plan 1 GB RAM | €6/mes | €3/mes |
| Velocidad de puerto | 1 Gbps (todos los planes) | 250 Mbit |
| Copias de seguridad diarias | ✅ Incluidas | 💰 Coste adicional |
| Pago con criptomonedas | ✅ Monero, Bitcoin | ❌ |
| KYC requerido | ❌ No | ✅ Sí |
| Hosting Tor/VPN | ✅ Soporte completo | ⚠️ Restricciones |
| Sesiones BGP | ✅ Disponible | ❌ |
| Red AS propia | ✅ AS30893, dual 100G | ✅ AS202053 |
| Centro de datos | Estocolmo | Helsinki (+ otros) |
Donde No-Ack gana
1. Red propia
No-Ack opera su propio sistema autónomo (AS30893) con enlaces de tránsito duales de 100G y peering directo en Netnod, Keffix y STHIX.
2. Privacidad sin compromisos
- Monero y Bitcoin aceptados — sin tarjeta de crédito
- Sin KYC — pide, paga, despliega
- Hosting Tor y VPN completamente soportado
- Jurisdicción sueca — leyes de privacidad estrictas
3. Todo incluido
Copias de seguridad diarias, puerto de 1 Gbps y acceso root completo en todos los planes.
Donde UpCloud gana
- Más ubicaciones — centros de datos en todo el mundo
- SLA más alto — 99.99% vs 99%
- Servicios gestionados — balanceadores, bases de datos, almacenamiento de objetos
Planes VPS de No-Ack
| Plan | CPU | RAM | Disco | Puerto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| KVM VPS Mini | 1 núcleo | 256 MB | 5 GB SSD | 1 Gbps | €13/año |
| KVM VPS 1G | 1 núcleo | 1 GB | 15 GB SSD | 1 Gbps | €6/mes |
| KVM VPS 1G Premium | 2 núcleos | 2 GB | 100 GB SSD | 1 Gbps | €5/mes |
| KVM VPS 2G | 1 núcleo | 2 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps | €10/mes |
| KVM VPS 4G | 2 núcleos | 4 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | €22/mes |
| KVM VPS 8G | 4 núcleos | 8 GB | 80 GB SSD | 1 Gbps | €26/mes |
Pago: Factura, PayPal, Monero (XMR), Bitcoin (BTC).