UpCloud nuovi piani 2026: Cosa ottieni davvero rispetto a No-Ack?
Nuovi prezzi UpCloud — maggio 2026
UpCloud ha introdotto nuove fasce di prezzo a maggio 2026:
| Piano UpCloud | CPU | RAM | Disco | Porta | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 core | 1 GB | 10 GB | 250 Mbit | €3/mese |
| Premium | 1 core | 1 GB | — | 1 Gbps | da €5/mese |
| Cloud Native | Disaccoppiato | — | — | — | da €12/mese |
Confronto completo: No-Ack vs UpCloud
| Caratteristica | No-Ack Hosting | UpCloud (Starter) |
|---|---|---|
| Piano più economico | €13/anno (VPS Mini) | €3/mese (€36/anno) |
| Piano 1 GB RAM | €6/mese | €3/mese |
| Velocità porta | 1 Gbps (tutti i piani) | 250 Mbit |
| Backup giornalieri | ✅ Inclusi | 💰 Costo aggiuntivo |
| Pagamento crypto | ✅ Monero, Bitcoin | ❌ |
| KYC richiesto | ❌ No | ✅ Sì |
| Hosting Tor/VPN | ✅ Supporto completo | ⚠️ Restrizioni |
| Sessioni BGP | ✅ Disponibile | ❌ |
| Rete AS propria | ✅ AS30893, dual 100G | ✅ AS202053 |
| Data center | Stoccolma | Helsinki (+ altri) |
Dove No-Ack vince
1. Rete propria
No-Ack gestisce il proprio sistema autonomo (AS30893) con doppi uplink di transito 100G e peering diretto su Netnod, Keffix e STHIX.
2. Privacy senza compromessi
- Monero e Bitcoin accettati — nessuna carta di credito necessaria
- Nessun KYC — ordina, paga, distribuisci
- Hosting Tor e VPN completamente supportato
- Giurisdizione svedese — leggi sulla privacy rigorose
3. Tutto incluso
Backup giornalieri, porta 1 Gbps e accesso root completo in tutti i piani.
Dove UpCloud vince
- Più sedi — data center in tutto il mondo
- SLA più alto — 99.99% vs 99%
- Servizi gestiti — bilanciatori, database, object storage
Piani VPS No-Ack
| Piano | CPU | RAM | Disco | Porta | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| KVM VPS Mini | 1 core | 256 MB | 5 GB SSD | 1 Gbps | €13/anno |
| KVM VPS 1G | 1 core | 1 GB | 15 GB SSD | 1 Gbps | €6/mese |
| KVM VPS 1G Premium | 2 core | 2 GB | 100 GB SSD | 1 Gbps | €5/mese |
| KVM VPS 2G | 1 core | 2 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps | €10/mese |
| KVM VPS 4G | 2 core | 4 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | €22/mese |
| KVM VPS 8G | 4 core | 8 GB | 80 GB SSD | 1 Gbps | €26/mese |
Pagamento: Carta di credito/debito (Visa, Mastercard), fattura, PayPal, Monero (XMR), Bitcoin (BTC).