UpCloud novos planos 2026: O que você realmente recebe comparado ao No-Ack?
Novos preços da UpCloud — maio 2026
A UpCloud lançou novas faixas de preço em maio de 2026:
| Plano UpCloud | CPU | RAM | Disco | Porta | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 núcleo | 1 GB | 10 GB | 250 Mbit | €3/mês |
| Premium | 1 núcleo | 1 GB | — | 1 Gbps | a partir de €5/mês |
| Cloud Native | Desacoplado | — | — | — | a partir de €12/mês |
Comparação completa: No-Ack vs UpCloud
| Recurso | No-Ack Hosting | UpCloud (Starter) |
|---|---|---|
| Plano mais barato | €13/ano (VPS Mini) | €3/mês (€36/ano) |
| Plano 1 GB RAM | €6/mês | €3/mês |
| Velocidade da porta | 1 Gbps (todos os planos) | 250 Mbit |
| Backups diários | ✅ Incluídos | 💰 Custo adicional |
| Pagamento cripto | ✅ Monero, Bitcoin | ❌ |
| KYC necessário | ❌ Não | ✅ Sim |
| Hospedagem Tor/VPN | ✅ Suporte total | ⚠️ Restrições |
| Sessões BGP | ✅ Disponível | ❌ |
| Rede AS própria | ✅ AS30893, dual 100G | ✅ AS202053 |
| Data center | Estocolmo | Helsinque (+ outros) |
Onde No-Ack ganha
1. Rede própria
No-Ack opera seu próprio sistema autônomo (AS30893) com uplinks de trânsito duplos de 100G e peering direto em Netnod, Keffix e STHIX.
2. Privacidade sem compromissos
- Monero e Bitcoin aceitos — sem cartão de crédito
- Sem KYC — peça, pague, implante
- Hospedagem Tor e VPN totalmente suportada
- Jurisdição sueca — leis de privacidade rigorosas
3. Tudo incluído
Backups diários, porta de 1 Gbps e acesso root completo em todos os planos.
Onde UpCloud ganha
- Mais localizações — data centers pelo mundo
- SLA mais alto — 99.99% vs 99%
- Serviços gerenciados — balanceadores, bancos de dados, object storage
Planos VPS No-Ack
| Plano | CPU | RAM | Disco | Porta | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| KVM VPS Mini | 1 núcleo | 256 MB | 5 GB SSD | 1 Gbps | €13/ano |
| KVM VPS 1G | 1 núcleo | 1 GB | 15 GB SSD | 1 Gbps | €6/mês |
| KVM VPS 1G Premium | 2 núcleos | 2 GB | 100 GB SSD | 1 Gbps | €5/mês |
| KVM VPS 2G | 1 núcleo | 2 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps | €10/mês |
| KVM VPS 4G | 2 núcleos | 4 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | €22/mês |
| KVM VPS 8G | 4 núcleos | 8 GB | 80 GB SSD | 1 Gbps | €26/mês |
Pagamento: Fatura, PayPal, Monero (XMR), Bitcoin (BTC).