UpCloud новые тарифы 2026: Что вы получаете на самом деле по сравнению с No-Ack?
Новые тарифы UpCloud — май 2026
UpCloud представил новые ценовые категории в мае 2026:
| Тариф UpCloud | CPU | RAM | Диск | Порт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 ядро | 1 ГБ | 10 ГБ | 250 Мбит | €3/мес |
| Premium | 1 ядро | 1 ГБ | — | 1 Гбит | от €5/мес |
| Cloud Native | Раздельный | — | — | — | от €12/мес |
Полное сравнение: No-Ack vs UpCloud
| Функция | No-Ack Hosting | UpCloud (Starter) |
|---|---|---|
| Самый дешёвый план | €13/год (VPS Mini) | €3/мес (€36/год) |
| Скорость порта | 1 Гбит (все планы) | 250 Мбит |
| Ежедневные бэкапы | ✅ Включены | 💰 За доплату |
| Криптовалюта | ✅ Monero, Bitcoin | ❌ |
| KYC | ❌ Не требуется | ✅ Требуется |
| Tor/VPN хостинг | ✅ Полная поддержка | ⚠️ Ограничения |
| BGP-сессии | ✅ Доступны | ❌ |
| Собственная AS | ✅ AS30893, два 100G | ❌ |
| Дата-центр | Стокгольм | Хельсинки (+ другие) |
Преимущества No-Ack
1. Собственная сеть
No-Ack управляет собственной автономной системой (AS30893) с двойными 100G транзит-аплинками и прямым пирингом на Netnod, Keffix и STHIX.
BGP-сессии доступны для клиентов с собственным AS-номером.
2. Конфиденциальность
- Monero и Bitcoin принимаются — кредитная карта не нужна
- Без KYC — заказывайте, платите, разворачивайте
- Tor и VPN хостинг полностью поддерживается
- Шведская юрисдикция — строгие законы о конфиденциальности
3. Всё включено
Ежедневные бэкапы, порт 1 Гбит и полный root-доступ во всех планах.
Преимущества UpCloud
- Больше локаций — дата-центры по всему миру
- Выше SLA — 99.99% против 99%
- Управляемые сервисы — балансировщики, базы данных, объектное хранилище
Тарифы No-Ack VPS
| План | CPU | RAM | Диск | Порт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| KVM VPS Mini | 1 ядро | 256 МБ | 5 ГБ SSD | 1 Гбит | €13/год |
| KVM VPS 1G | 1 ядро | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 1 Гбит | €6/мес |
| KVM VPS 1G Premium | 2 ядра | 2 ГБ | 100 ГБ SSD | 1 Гбит | €5/мес |
| KVM VPS 2G | 1 ядро | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 1 Гбит | €10/мес |
| KVM VPS 4G | 2 ядра | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 Гбит | €22/мес |
| KVM VPS 8G | 4 ядра | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 1 Гбит | €26/мес |
Оплата: Счёт, PayPal, Monero (XMR), Bitcoin (BTC).