UpCloud แผนใหม่ 2026: คุณได้อะไรจริงๆ เมื่อเทียบกับ No-Ack?
ราคาใหม่ของ UpCloud — พฤษภาคม 2026
UpCloud เปิดตัวแผนราคาใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2026:
| แผน UpCloud | CPU | RAM | ดิสก์ | พอร์ต | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 คอร์ | 1 GB | 10 GB | 250 Mbit | €3/เดือน |
| Premium | 1 คอร์ | 1 GB | — | 1 Gbps | ตั้งแต่ €5/เดือน |
| Cloud Native | แยกส่วน | — | — | — | ตั้งแต่ €12/เดือน |
เปรียบเทียบเต็มรูปแบบ: No-Ack vs UpCloud
| คุณสมบัติ | No-Ack Hosting | UpCloud (Starter) |
|---|---|---|
| แผนถูกที่สุด | €13/ปี (VPS Mini) | €3/เดือน (€36/ปี) |
| แผน 1 GB RAM | €6/เดือน | €3/เดือน |
| ความเร็วพอร์ต | 1 Gbps (ทุกแผน) | 250 Mbit |
| สำรองข้อมูลรายวัน | ✅ รวมอยู่แล้ว | 💰 เสียเพิ่ม |
| จ่ายด้วยคริปโต | ✅ Monero, Bitcoin | ❌ |
| ต้องการ KYC | ❌ ไม่ | ✅ ใช่ |
| โฮสต์ Tor/VPN | ✅ รองรับเต็มที่ | ⚠️ มีข้อจำกัด |
| BGP sessions | ✅ มีให้ | ❌ |
| เครือข่าย AS เอง | ✅ AS30893, dual 100G | ✅ AS202053 |
| ศูนย์ข้อมูล | สตอกโฮล์ม | เฮลซิงกิ (+ อื่นๆ) |
No-Ack ดีกว่าตรงไหน
1. เครือข่ายของตัวเอง
No-Ack ดำเนินงาน ระบบอัตโนมัสของตัวเอง (AS30893) พร้อม transit uplinks คู่ 100G และ peering โดยตรงที่ Netnod, Keffix และ STHIX
2. ความเป็นส่วนตัวไม่ต้องประนีประนอม
- Monero และ Bitcoin ยอมรับ — ไม่ต้องบัตรเครดิต
- ไม่ต้อง KYC — สั่ง จ่าย ใช้งาน
- โฮสต์ Tor และ VPN รองรับเต็มที่
3. รวมทุกอย่าง
สำรองข้อมูลรายวัน, พอร์ต 1 Gbps และ root access เต็มรูปแบบ ในทุกแผน
UpCloud ดีกว่าตรงไหน
- มีหลายที่ตั้ง — ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
- SLA สูงกว่า — 99.99% เทียบกับ 99%
- บริการจัดการ — load balancers, ฐานข้อมูล, object storage
แผน VPS ของ No-Ack
| แผน | CPU | RAM | ดิสก์ | พอร์ต | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| KVM VPS Mini | 1 คอร์ | 256 MB | 5 GB SSD | 1 Gbps | €13/ปี |
| KVM VPS 1G | 1 คอร์ | 1 GB | 15 GB SSD | 1 Gbps | €6/เดือน |
| KVM VPS 1G Premium | 2 คอร์ | 2 GB | 100 GB SSD | 1 Gbps | €5/เดือน |
| KVM VPS 2G | 1 คอร์ | 2 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps | €10/เดือน |
| KVM VPS 4G | 2 คอร์ | 4 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | €22/เดือน |
| KVM VPS 8G | 4 คอร์ | 8 GB | 80 GB SSD | 1 Gbps | €26/เดือน |
ชำระเงิน: ใบแจ้งหนี้, PayPal, Monero (XMR), Bitcoin (BTC)